Acredita que a variante Arouca-Feira vai ficar concluída:
- Número de votos
- 239
- Primeiro voto
- Domingo, 21 Junho 2009 17:01
- Último voto
- Segunda, 14 Setembro 2009 22:12
Acredita que a variante Arouca-Feira vai ficar concluída:
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Nunca | ||
| 78 | 32.6% | |
| Daqui a 10 anos | ||
| 74 | 31% | |
| Daqui a 5 anos | ||
| 65 | 27.2% | |
| Até 2010 | ||
| 22 | 9.2% | |
