Arouca.biz

Notícias de Arouca

Friday
Nov 21st
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Notícias arrow Noticias arrow Local arrow Cavaco Silva eleito Presidente da República à primeira volta
Cavaco Silva eleito Presidente da República à primeira volta versão para impressão enviar por e-mail
Escrito por Arouca.biz   
22-Jan-2006
cavaco
O novo Presidente da República ganha em Arouca com uma maioria de 76,89% seguido de Manuel Alegre com 10,31% dos votos.
Cavaco Silva foi eleito Presidente da República com 50,6 por cento dos votos. Apesar da escassa margem, o resultado obtido pelo candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP dispensa a realização de uma segunda volta. Veja os resultados por Freguesia: 

 


Freguesias (%) Garcia Pereira Cavaco Silva Francisco Louçã Manuel Alegre Jerónimo de Sousa Mário Soares
ALBERGARIA DA SERRA 1,32 68,42 0 3,95 1,32 22,37
ALVARENGA 0,24 78,73 1,65 7,76 1,06 9,17
Freguesia de AROUCA 0,23 65,54 2,27 17,05 2,68 10,88
BURGO 0,16 73,67 2,47 11,77 3,34 7,32
CABREIROS 0 70,73 7,32 14,63 2,44 4,88
CANELAS 0,65 84,85 1,52 5,84 2,16 4,33
CHAVE 0,12 68,71 4,24 14,35 2 9,76
COVELO DE PAIVÓ 1,27 86,08 0 5,06 0 6,33
ESCARIZ 0,16 81,24 1,55 7,26 1,47 6,93
ESPIUNCA 0 83,8 3,52 6,34 1,41 4,58
FERMEDO 0,5 74,12 2,12 8 4,12 10,12
JANARDE 0 89,19 1,8 5,41 1,8 0,9
MANSORES 0,14 85,79 0,98 5,34 0,7 6,33
MOLDES 0,13 72,41 2,98 9,07 2,33 12,31
ROSSAS 0,21 78,11 2,95 10 2,95 4,95
SANTA EULÁLIA 0,22 73,8 3,19 11,1 1,52 8,85
SÃO MIGUEL DO MATO 0,22 86,15 2,2 6,15 1,54 3,52
TROPEÇO 0,14 81,4 1,86 8,3 1,29 5,72
URRÔ 0,15 78,82 1,47 11,76 1,18 6,03
VÁRZEA 0 75,6 2,98 9,52 2,08 8,63
TOTAL 0,22 76,89 2,39 10,31 2,11 8,08
Média Nacional 0,44 50,6 5,31 20,72 8,60 14,34

 

Tema em debate no fórum 


Comentários (0)Add Comment

Escreva o seu Comentário
menor | maior

busy
 
< Artigo anterior   Artigo seguinte >
Instale já a nossa barra de ferramentas

Login

(Utilizadores do fórum em aroucaonline.com terão de recuperar password para 1º acesso)